Transparansi Kas
Semua uang masuk dan keluar kas warga. Saldo dihitung otomatis dari transaksi, bukan diketik manual.
Saldo kas saat ini
Rp 14.608.712
Total uang masuk
Rp 23.372.500
Total uang keluar
Rp 8.763.788
Uang masuk & keluar per bulan
Geser grafik ke samping untuk melihat bulan lainnya.
Rekap bulanan
| Bulan | Uang masuk | Uang keluar | Selisih | Saldo akhir |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2026 | Rp 100.000 | Rp 194.000 | -Rp 94.000 | |
| Februari 2026 | - | Rp 275.000 | -Rp 369.000 | |
| Maret 2026 | - | Rp 1.075.788 | -Rp 1.444.788 | |
| April 2026 | Rp 2.518.000 | Rp 186.000 | Rp 887.212 | |
| Mei 2026 | Rp 3.497.000 | Rp 1.051.000 | Rp 3.333.212 | |
| Juni 2026 | Rp 2.127.000 | Rp 802.000 | Rp 4.658.212 | |
| Juli 2026 | Rp 3.043.000 | Rp 2.675.000 | Rp 5.026.212 | |
| Agustus 2026 | Rp 3.524.500 | Rp 1.155.000 | Rp 7.395.712 | |
| September 2026 | Rp 2.831.500 | Rp 630.000 | Rp 9.597.212 | |
| Oktober 2026 | Rp 4.922.491 | Rp 720.000 | Rp 13.799.703 | |
| November 2026 | Rp 494.009 | - | Rp 14.293.712 | |
| Desember 2026 | Rp 315.000 | - | Rp 14.608.712 | |
| Jumlah | Rp 23.372.500 | Rp 8.763.788 |
Pengeluaran Juli 2026
| Keperluan | Jumlah | Porsi |
|---|---|---|
| Bayar Pengangkut Sampah | Rp 675.000 | 25% |
| Jumlah | Rp 2.675.000 |